| Puesto | Desplazada | Bloqueos | Otros | Ejecutada | No ejecutada | Sin lanzar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBMERUB | 0 | 0 | 0 | 2 | 474 | 19 | 495 |
| DELEER06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 360 | 51 | 425 |
| DELPERUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| DINSERUB | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 15 | 86 |
| DMECER01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4 | 31 |
| DMECERUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 21 | 65 |
| DSCIERUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 |
| DVALER01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 32 |
| Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18 | 113 |
| ICBMECSE | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 1 | 70 |
| Instrumentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | 92 |
| Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 33 |
| SCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 |
| Válvulas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 57 | 1278 | 180 | 1515 |
* En la primera carga se filtra automáticamente por Fecha planificada desde hoy hasta 14 días atrás (zona America/Bogota) para evitar saturación por archivos grandes.
* Las curvas son acumuladas en valores (conteo o HH), no en porcentaje.
* El filtro Criticidad ASP = N usa el archivo data/ip18.csv (Plan + Posición).