| Puesto | Desplazada | Bloqueos | Otros | Ejecutada | No ejecutada | Sin lanzar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 162 | 1058 |
| Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 3 | 338 | 148 | 489 |
| Eléctrica CSE | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 | 102 | 228 |
| Instrumentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 56 | 199 |
| Instrumentación CSE | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 44 | 120 |
| Mecánica | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | 71 | 214 |
| Mecánica CSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 30 | 71 |
| SCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 | 19 | 95 |
| SCI CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 |
| Válvulas | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 59 |
| Válvulas CSE | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 | 36 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 29 | 1906 | 654 | 2589 |
* En la primera carga se filtra automáticamente por el periodo GEX: del 21 del mes anterior al 20 del mes en curso (zona America/Bogota).
* La métrica Porcentaje de cumplimiento calcula exclusivamente: Ejecutadas ÷ Total planificado × 100.
* El filtro Criticidad ASP = N usa el archivo data/ip18.csv (Plan + Posición).