Curvas S — Total acumulado vs Ejecutado acumulado

Bloque automático — Análisis de desempeño · Semana · 2026 · Sem 1-53 · Puesto: Todos

Base: PLAN_TOTAL=30405 · %PlanAcum=100% · %EjecAcum=48.9% · Brecha=51.1 pp 🔴 Crítico
**Diagnóstico:** 🔴 Crítico. Al corte del rango filtrado, %PlanAcum=100%, %EjecAcum=48.9% (brecha 51.1 pp). %Ejec+DespAcum=50.8%. El mayor aporte a la brecha proviene de **Pendientes por lanzar**. **Causas (según datos actuales):** - Pendientes por lanzar: 8955 (29.5% del total del periodo). - No ejecutadas sin causa: 6004 (19.7% del total del periodo). - Desplazadas: 563 (1.9% del total del periodo). - Top causas en OBSERVACIONES (desviadas/bloqueos/otros): SIN_CLASIFICAR (359), RECURSOS/MO (107), PERMISOS/SEGURIDAD (47) **Acciones de aseguramiento (derivadas automáticamente):** - Asegurar creación/liberación de OTs previo al inicio del periodo (control semanal de IP19 sin OT). - Establecer SLA: %LANZAR objetivo < 5% en el rango medido.
*IA opcional: si defines LLM_API_URL y LLM_API_KEY el texto se redacta con IA; si no, se genera por reglas.

Curva S — Semana · 2026 · Sem 1-53 · Puesto: Todos

% acumulados se calculan contra PLAN_TOTAL del periodo medido.
Listado: sin selección Descargar listado (Excel)

Resumen por Semana

Click en cualquier número para filtrar el listado del periodo.
Periodo Plan Ejec Ejec+Desp Desp Lanzar Bloq Otros No ejec % Ejec periodo Acum Plan % Plan Acum Acum Ejec % Ejec Acum Acum Ejec+Desp % Ejec+Desp Acum
2026/W01 321 305 306 1 11 0 0 4 95.0% 321 1.1% 305 1.0% 306 1.0%
2026/W02 505 437 442 5 53 0 0 10 86.5% 826 2.7% 742 2.4% 748 2.5%
2026/W03 672 608 618 10 12 0 0 42 90.5% 1498 4.9% 1350 4.4% 1366 4.5%
2026/W04 734 652 671 19 42 0 0 21 88.8% 2232 7.3% 2002 6.6% 2037 6.7%
2026/W05 517 432 449 17 45 0 0 23 83.6% 2749 9.0% 2434 8.0% 2486 8.2%
2026/W06 417 360 371 11 27 0 0 19 86.3% 3166 10.4% 2794 9.2% 2857 9.4%
2026/W07 529 482 492 10 17 0 0 20 91.1% 3695 12.2% 3276 10.8% 3349 11.0%
2026/W08 768 687 703 16 41 0 0 24 89.5% 4463 14.7% 3963 13.0% 4052 13.3%
2026/W09 641 540 555 15 45 0 0 41 84.2% 5104 16.8% 4503 14.8% 4607 15.2%
2026/W10 446 383 390 7 26 0 0 30 85.9% 5550 18.3% 4886 16.1% 4997 16.4%
2026/W11 741 645 672 27 30 0 0 39 87.0% 6291 20.7% 5531 18.2% 5669 18.6%
2026/W12 656 562 578 16 20 0 0 58 85.7% 6947 22.8% 6093 20.0% 6247 20.5%
2026/W13 733 611 626 15 58 0 0 49 83.4% 7680 25.3% 6704 22.0% 6873 22.6%
2026/W14 384 335 357 22 13 0 0 14 87.2% 8064 26.5% 7039 23.2% 7230 23.8%
2026/W15 379 317 328 11 30 0 0 21 83.6% 8443 27.8% 7356 24.2% 7558 24.9%
2026/W16 968 845 885 40 28 0 0 55 87.3% 9411 31.0% 8201 27.0% 8443 27.8%
2026/W17 689 578 632 54 49 0 0 8 83.9% 10100 33.2% 8779 28.9% 9075 29.8%
2026/W18 474 376 418 42 23 0 0 33 79.3% 10574 34.8% 9155 30.1% 9493 31.2%
2026/W19 546 489 503 14 26 0 0 17 89.6% 11120 36.6% 9644 31.7% 9996 32.9%
2026/W20 639 537 576 39 24 0 0 39 84.0% 11759 38.7% 10181 33.5% 10572 34.8%
2026/W21 517 423 441 18 58 0 0 18 81.8% 12276 40.4% 10604 34.9% 11013 36.2%
2026/W22 779 612 642 30 83 0 0 54 78.6% 13055 42.9% 11216 36.9% 11655 38.3%
2026/W23 271 182 184 2 20 0 0 67 67.2% 13326 43.8% 11398 37.5% 11839 38.9%
2026/W24 537 460 475 15 25 0 0 37 85.7% 13863 45.6% 11858 39.0% 12314 40.5%
2026/W25 686 527 554 27 43 0 0 89 76.8% 14549 47.9% 12385 40.7% 12868 42.3%
2026/W26 693 554 568 14 58 0 0 67 79.9% 15242 50.1% 12939 42.6% 13436 44.2%
2026/W27 517 369 374 5 22 0 0 121 71.4% 15759 51.8% 13308 43.8% 13810 45.4%
2026/W28 446 337 355 18 42 0 0 49 75.6% 16205 53.3% 13645 44.9% 14165 46.6%
2026/W29 684 526 551 25 49 0 0 84 76.9% 16889 55.5% 14171 46.6% 14716 48.4%
2026/W30 815 445 456 11 67 0 0 292 54.6% 17704 58.2% 14616 48.1% 15172 49.9%
2026/W31 373 157 160 3 58 0 0 155 42.1% 18077 59.5% 14773 48.6% 15332 50.4%
2026/W32 435 38 38 0 94 0 0 303 8.7% 18512 60.9% 14811 48.7% 15370 50.6%
2026/W33 551 24 24 0 71 0 0 456 4.4% 19063 62.7% 14835 48.8% 15394 50.6%
2026/W34 555 22 24 2 74 0 0 457 4.0% 19618 64.5% 14857 48.9% 15418 50.7%
2026/W35 681 22 22 0 163 0 0 496 3.2% 20299 66.8% 14879 48.9% 15440 50.8%
2026/W36 439 0 0 0 102 0 0 337 0.0% 20738 68.2% 14879 48.9% 15440 50.8%
2026/W37 624 2 2 0 174 0 0 448 0.3% 21362 70.3% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W38 542 0 0 0 172 0 0 370 0.0% 21904 72.0% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W39 498 0 0 0 166 0 0 332 0.0% 22402 73.7% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W40 482 0 0 0 163 0 0 319 0.0% 22884 75.3% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W41 462 0 0 0 293 0 0 169 0.0% 23346 76.8% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W42 506 0 0 0 341 0 0 165 0.0% 23852 78.4% 14881 48.9% 15442 50.8%
2026/W43 661 0 2 2 521 0 0 138 0.0% 24513 80.6% 14881 48.9% 15444 50.8%
2026/W44 482 1 1 0 331 0 0 150 0.2% 24995 82.2% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W45 575 0 0 0 551 0 0 24 0.0% 25570 84.1% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W46 470 0 0 0 433 0 0 37 0.0% 26040 85.6% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W47 780 0 0 0 741 0 0 39 0.0% 26820 88.2% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W48 668 0 0 0 605 0 0 63 0.0% 27488 90.4% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W49 453 0 0 0 437 0 0 16 0.0% 27941 91.9% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W50 588 0 0 0 576 0 0 12 0.0% 28529 93.8% 14882 48.9% 15445 50.8%
2026/W51 643 1 1 0 624 0 0 18 0.2% 29172 95.9% 14883 48.9% 15446 50.8%
2026/W52 739 0 0 0 708 0 0 31 0.0% 29911 98.4% 14883 48.9% 15446 50.8%
2026/W53 494 0 0 0 470 0 0 24 0.0% 30405 100.0% 14883 48.9% 15446 50.8%
Total 30405 14883 15446 563 8955 0 0 6004 48.9% 30405 100.0% 14883 48.9% 15446 50.8%

Detalle

Orden Plan Posición Puesto Estado OBSERVACIONES Año/Sem Fecha plan
⌂ Inicio