Curvas S — Total acumulado vs Ejecutado acumulado

Bloque automático — Análisis de desempeño · Semana · 2026 · Sem 1-53 · Puesto: Todos

Base: PLAN_TOTAL=31146 · %PlanAcum=100% · %EjecAcum=41% · Brecha=59 pp 🔴 Crítico
**Diagnóstico:** 🔴 Crítico. Al corte del rango filtrado, %PlanAcum=100%, %EjecAcum=41% (brecha 59 pp). %Ejec+DespAcum=41.1%. El mayor aporte a la brecha proviene de **Pendientes por lanzar**. **Causas (según datos actuales):** - Pendientes por lanzar: 12297 (39.5% del total del periodo). - No ejecutadas sin causa: 6048 (19.4% del total del periodo). - Desplazadas: 22 (0.1% del total del periodo). - Top causas en OBSERVACIONES (desviadas/bloqueos/otros): SIN_CLASIFICAR (17), RECURSOS/MO (5) **Acciones de aseguramiento (derivadas automáticamente):** - Asegurar creación/liberación de OTs previo al inicio del periodo (control semanal de IP19 sin OT). - Establecer SLA: %LANZAR objetivo < 5% en el rango medido.
*IA opcional: si defines LLM_API_URL y LLM_API_KEY el texto se redacta con IA; si no, se genera por reglas.

Curva S — Semana · 2026 · Sem 1-53 · Puesto: Todos

% acumulados se calculan contra PLAN_TOTAL del periodo medido.
Listado: sin selección Descargar listado (Excel)

Resumen por Semana

Click en cualquier número para filtrar el listado del periodo.
Periodo Plan Ejec Ejec+Desp Desp Lanzar Bloq Otros No ejec % Ejec periodo Acum Plan % Plan Acum Acum Ejec % Ejec Acum Acum Ejec+Desp % Ejec+Desp Acum
2026/W01 325 308 308 0 11 0 0 6 94.8% 325 1.0% 308 1.0% 308 1.0%
2026/W02 509 439 442 3 53 0 0 14 86.2% 834 2.7% 747 2.4% 750 2.4%
2026/W03 675 593 596 3 12 0 0 67 87.9% 1509 4.8% 1340 4.3% 1346 4.3%
2026/W04 738 653 662 9 42 0 0 34 88.5% 2247 7.2% 1993 6.4% 2008 6.4%
2026/W05 523 424 431 7 47 0 0 45 81.1% 2770 8.9% 2417 7.8% 2439 7.8%
2026/W06 422 364 364 0 28 0 0 30 86.3% 3192 10.2% 2781 8.9% 2803 9.0%
2026/W07 532 479 479 0 17 0 0 36 90.0% 3724 12.0% 3260 10.5% 3282 10.5%
2026/W08 773 688 688 0 42 0 0 43 89.0% 4497 14.4% 3948 12.7% 3970 12.7%
2026/W09 650 543 543 0 50 0 0 57 83.5% 5147 16.5% 4491 14.4% 4513 14.5%
2026/W10 449 387 387 0 25 0 0 37 86.2% 5596 18.0% 4878 15.7% 4900 15.7%
2026/W11 752 644 644 0 37 0 0 71 85.6% 6348 20.4% 5522 17.7% 5544 17.8%
2026/W12 660 553 553 0 19 0 0 88 83.8% 7008 22.5% 6075 19.5% 6097 19.6%
2026/W13 736 609 609 0 57 0 0 70 82.7% 7744 24.9% 6684 21.5% 6706 21.5%
2026/W14 385 330 330 0 14 0 0 41 85.7% 8129 26.1% 7014 22.5% 7036 22.6%
2026/W15 381 316 316 0 32 0 0 33 82.9% 8510 27.3% 7330 23.5% 7352 23.6%
2026/W16 971 841 841 0 30 0 0 100 86.6% 9481 30.4% 8171 26.2% 8193 26.3%
2026/W17 699 571 571 0 55 0 0 73 81.7% 10180 32.7% 8742 28.1% 8764 28.1%
2026/W18 483 373 373 0 28 0 0 82 77.2% 10663 34.2% 9115 29.3% 9137 29.3%
2026/W19 550 490 490 0 26 0 0 34 89.1% 11213 36.0% 9605 30.8% 9627 30.9%
2026/W20 650 528 528 0 31 0 0 91 81.2% 11863 38.1% 10133 32.5% 10155 32.6%
2026/W21 523 422 422 0 60 0 0 41 80.7% 12386 39.8% 10555 33.9% 10577 34.0%
2026/W22 791 612 612 0 91 0 0 88 77.4% 13177 42.3% 11167 35.9% 11189 35.9%
2026/W23 275 178 178 0 21 0 0 76 64.7% 13452 43.2% 11345 36.4% 11367 36.5%
2026/W24 555 402 402 0 39 0 0 114 72.4% 14007 45.0% 11747 37.7% 11769 37.8%
2026/W25 722 440 440 0 75 0 0 207 60.9% 14729 47.3% 12187 39.1% 12209 39.2%
2026/W26 731 409 409 0 93 0 0 229 56.0% 15460 49.6% 12596 40.4% 12618 40.5%
2026/W27 539 93 93 0 40 0 0 406 17.3% 15999 51.4% 12689 40.7% 12711 40.8%
2026/W28 473 8 8 0 64 0 0 401 1.7% 16472 52.9% 12697 40.8% 12719 40.8%
2026/W29 717 47 47 0 78 0 0 592 6.6% 17189 55.2% 12744 40.9% 12766 41.0%
2026/W30 822 13 13 0 90 0 0 719 1.6% 18011 57.8% 12757 41.0% 12779 41.0%
2026/W31 375 10 10 0 87 0 0 278 2.7% 18386 59.0% 12767 41.0% 12789 41.1%
2026/W32 457 0 0 0 169 0 0 288 0.0% 18843 60.5% 12767 41.0% 12789 41.1%
2026/W33 601 0 0 0 211 0 0 390 0.0% 19444 62.4% 12767 41.0% 12789 41.1%
2026/W34 520 3 3 0 323 0 0 194 0.6% 19964 64.1% 12770 41.0% 12792 41.1%
2026/W35 727 7 7 0 456 0 0 264 1.0% 20691 66.4% 12777 41.0% 12799 41.1%
2026/W36 404 0 0 0 302 0 0 102 0.0% 21095 67.7% 12777 41.0% 12799 41.1%
2026/W37 695 1 1 0 534 0 0 160 0.1% 21790 70.0% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W38 557 0 0 0 496 0 0 61 0.0% 22347 71.7% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W39 569 0 0 0 534 0 0 35 0.0% 22916 73.6% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W40 405 0 0 0 372 0 0 33 0.0% 23321 74.9% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W41 504 0 0 0 484 0 0 20 0.0% 23825 76.5% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W42 541 0 0 0 513 0 0 28 0.0% 24366 78.2% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W43 585 0 0 0 553 0 0 32 0.0% 24951 80.1% 12778 41.0% 12800 41.1%
2026/W44 449 1 1 0 417 0 0 31 0.2% 25400 81.6% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W45 563 0 0 0 556 0 0 7 0.0% 25963 83.4% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W46 532 0 0 0 511 0 0 21 0.0% 26495 85.1% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W47 780 0 0 0 750 0 0 30 0.0% 27275 87.6% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W48 727 0 0 0 676 0 0 51 0.0% 28002 89.9% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W49 440 0 0 0 426 0 0 14 0.0% 28442 91.3% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W50 766 0 0 0 756 0 0 10 0.0% 29208 93.8% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W51 729 0 0 0 710 0 0 19 0.0% 29937 96.1% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W52 792 0 0 0 761 0 0 31 0.0% 30729 98.7% 12779 41.0% 12801 41.1%
2026/W53 417 0 0 0 393 0 0 24 0.0% 31146 100.0% 12779 41.0% 12801 41.1%
Total 31146 12779 12801 22 12297 0 0 6048 41.0% 31146 100.0% 12779 41.0% 12801 41.1%

Detalle

Orden Plan Posición Puesto Estado OBSERVACIONES Año/Sem Fecha plan
⌂ Inicio