Ejecutado vs no ejecutado
Resumen de ejecución y detalle de observaciones por orden
Resumen de ejecución
Total planificado2,589Posiciones incluidas
Lanzado1,93574.74% · Meta 95.0%
Sin lanzar65425.26% del total
Ejecutado291.12% del total
Desplazado00.00% del total
Cumplimiento total1.12%Bajo la metaMeta 85.0% · Brecha -83.88 pp
| Puesto | Ejecutado | Desplazado | OTPP | Bloqueos | Otros | No ejecutado | Sin lanzar | Total | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 162 | 1058 | 0.00% |
| Eléctrica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 148 | 489 | 0.61% |
| Eléctrica CSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 102 | 228 | 2.19% |
| Instrumentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 56 | 199 | 0.00% |
| Instrumentación CSE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 | 120 | 6.67% |
| Mecánica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 71 | 214 | 0.47% |
| Mecánica CSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 71 | 1.41% |
| SCI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 19 | 95 | 2.11% |
| SCI CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0.00% |
| Válvulas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 59 | 8.47% |
| Válvulas CSE | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 7 | 36 | 11.11% |
| Total | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1897 | 654 | 2589 | 1.12% |
Tendencia mensual de cumplimiento
Ejecutado + desplazado sobre el total planificado por mes
Antigüedad de posiciones sin lanzar
Diferencia entre la fecha planificada actual sin orden y la última toma anterior del mismo Plan + Posición que sí tuvo una orden asociada.
Los rangos de 30, 60 y 90 días son acumulados. Haz clic en una tarjeta para consultar el detalle.
Lanzamiento
Meta: 95.0%
74.7%Lanzado
Lanzado: 1,935
Sin lanzar: 654