Ejecutado vs no ejecutado
Resumen de ejecución y detalle de observaciones por orden
Resumen de ejecución
Total planificado2,282Posiciones incluidas
Lanzado33614.72% · Meta 95.0%
Sin lanzar1,94685.28% del total
Ejecutado10.04% del total
Desplazado00.00% del total
Cumplimiento total0.04%Bajo la metaMeta 85.0% · Brecha -84.96 pp
| Puesto | Ejecutado | Desplazado | OTPP | Bloqueos | Otros | No ejecutado | Sin lanzar | Total | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 770 | 777 | 0.00% |
| Eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 392 | 474 | 0.00% |
| Eléctrica CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 195 | 246 | 0.00% |
| Instrumentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 174 | 243 | 0.00% |
| Instrumentación CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 150 | 162 | 0.00% |
| Mecánica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 126 | 160 | 0.00% |
| Mecánica CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 80 | 0.00% |
| SCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 83 | 0.00% |
| SCI CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0.00% |
| Válvulas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 32 | 3.13% |
| Válvulas CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0.00% |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334 | 1946 | 2282 | 0.04% |
Tendencia mensual de cumplimiento
Ejecutado + desplazado sobre el total planificado por mes
Antigüedad de posiciones sin lanzar
Diferencia entre la fecha planificada actual sin orden y la última toma anterior del mismo Plan + Posición que sí tuvo una orden asociada.
Los rangos de 30, 60 y 90 días son acumulados. Haz clic en una tarjeta para consultar el detalle.
Lanzamiento
Meta: 95.0%
14.7%Lanzado
Lanzado: 336
Sin lanzar: 1,946