Ejecutado vs no ejecutado
Resumen de ejecución y detalle de observaciones por orden
Resumen de ejecución
Total planificado91,943Posiciones incluidas
Lanzado51,48556.00% · Meta 95.0%
Sin lanzar40,45844.00% del total
Ejecutado43,85447.70% del total
Desplazado00.00% del total
Cumplimiento total47.70%Bajo la metaMeta 85.0% · Brecha -37.30 pp
| Puesto | Ejecutado | Desplazado | OTPP | Bloqueos | Otros | No ejecutado | Sin lanzar | Total | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 14667 | 33497 | 51.06% |
| Eléctrica | 11238 | 0 | 474 | 0 | 3 | 1254 | 9209 | 22178 | 50.67% |
| Eléctrica CSE | 3496 | 0 | 127 | 12 | 10 | 620 | 4244 | 8509 | 41.09% |
| Instrumentación | 3589 | 0 | 124 | 2 | 0 | 593 | 3593 | 7901 | 45.42% |
| Instrumentación CSE | 1223 | 0 | 133 | 5 | 8 | 423 | 2261 | 4053 | 30.18% |
| Mecánica | 3586 | 0 | 113 | 0 | 15 | 564 | 3109 | 7387 | 48.54% |
| Mecánica CSE | 836 | 0 | 50 | 10 | 9 | 221 | 1186 | 2312 | 36.16% |
| SCI | 1968 | 0 | 274 | 0 | 0 | 530 | 1061 | 3833 | 51.34% |
| SCI CSE | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 276 | 433 | 25.40% |
| Válvulas | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 549 | 1292 | 42.26% |
| Válvulas CSE | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 303 | 548 | 28.83% |
| Total | 43854 | 0 | 1311 | 30 | 47 | 6243 | 40458 | 91943 | 47.70% |
Tendencia mensual de cumplimiento
Ejecutado + desplazado sobre el total planificado por mes
Antigüedad de posiciones sin lanzar
Diferencia entre la fecha planificada actual sin orden y la última toma anterior del mismo Plan + Posición que sí tuvo una orden asociada.
Los rangos de 30, 60 y 90 días son acumulados. Haz clic en una tarjeta para consultar el detalle.
Lanzamiento
Meta: 95.0%
56.0%Lanzado
Lanzado: 51,485
Sin lanzar: 40,458
| Puesto | Estado | Centro | Fecha | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Crit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 20 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1151A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 21 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1151B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 10 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 11 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 12 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/01/2025 | 1239486 | 13 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 16 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1152A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 17 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1152B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 18 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1152A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 19 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1152B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 20 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1152C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/01/2025 | 1247369 | 21 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1152D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259798 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150F | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1239980 | 13 | Sin observación registrada | PDO Monitoreo Vibraciones Bomba EP-1162G | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259863 | 6 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162G | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1247409 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1253374 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162F | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259864 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162H | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259865 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162L | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1245136 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247361 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Skim EP-1159C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259860 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Skim EP-1159D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259862 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Skim EP-1159F | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1240054 | 6 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga Multietapa EP-1341B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/01/2025 | 1246588 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1105-3 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2025 | 1244355 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Cargadero EP-1103-4 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/01/2025 | 1244314 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-2 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1244317 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba KO Drum EP-1166-2 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/02/2025 | 1245389 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo EP-1168B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/02/2025 | 1271086 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tabler Ctrl bomba Ppal Eaton TBD-01 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/02/2025 | 1271092 | 1 | Sin observación registrada | Tablero controlador bomba Ppal TBD-02 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/02/2025 | 1259796 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/03/2025 | 1326780 | 1 | Sin observación registrada | P01 -PVO BOMBA FLOWSERVE 22000189 (EP124 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2025 | 1270782 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Recirc Lodos EP-11914A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2025 | 1270783 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Recirc Lodos EP-11914B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2025 | 1270785 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transf Lodos EP-11915B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/04/2025 | 1270784 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transf Lodos EP-11915A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2025 | 1239980 | 13 | Sin observación registrada | PDO Monitoreo Vibraciones Bomba EP-1162G | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 12 | Sin observación registrada | PVO Generador N2 EGEN-1195B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 11 | Sin observación registrada | PVO Generador N2 EGEN-1195A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2025 | 1351303 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba de Retrolavado EP-1176A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2025 | 1351305 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba de Retrolavado EP-1176C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2025 | 1351304 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba de Retrolavado EP-1176B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351290 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Recuperado EP-1174A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351291 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Crudo Recuperado EP-1174B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351292 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1175A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351293 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1175B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351294 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1175C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351295 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1175D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351296 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1177A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2025 | 1351297 | 4 | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1177B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/07/2025 | 1326780 | 1 | Sin observación registrada | P01 -PVO BOMBA FLOWSERVE 22000189 (EP124 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2025 | 1264495 | 25 | Sin observación registrada | PRES Motor Nidec No.7042470 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1083 | 23/09/2025 | 1264495 | 26 | Sin observación registrada | PRES Motor Emerson No.7000974 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/11/2025 | 1259798 | 4 | Sin observación registrada | Pvo Filtro BPS LATAM 3805-6 EFC-1150F | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/11/2025 | 1105524 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Floculante P5002B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/01/2026 | 1225443 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transfer Tanques Horizontales | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/01/2026 | 1105524 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Floculante P5002B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1267407 | 4 | Sin observación registrada | PVO Mecanico Probador Compacto PR-101 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2026 | 1140968 | 1 | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1203B Lubricacion | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2026 | 1245134 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/03/2026 | 1326780 | 1 | Sin observación registrada | P01 -PVO BOMBA FLOWSERVE 22000189 (EP124 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/03/2026 | 1225449 | 1 | Sin observación registrada | PVO Reductor EP1202C Mito 1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/03/2026 | 1225443 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transfer Tanques Horizontales | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/03/2026 | 1105524 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Floculante P5002B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/04/2026 | 1251100 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Roper No. 7045932 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2026 | 1236385 | 5 | Sin observación registrada | Mtto PVO Bomba Descargadero EP-1103-6 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2026 | 1244356 | 1 | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1101 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/04/2026 | 1244358 | 1 | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1102 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/04/2026 | 1247405 | 2 | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 4 EP1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2026 | 1246092 | 5 | Sin observación registrada | PVO Bomba Descargadero EP-1104-2 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1244313 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1259866 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia EP-1106-3 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2026 | 1140968 | 1 | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1203B Lubricacion | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/05/2026 | 1245134 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1225443 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transfer Tanques Horizontales | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1361174 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150K | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1083 | 22/06/2026 | 1264495 | 25 | Sin observación registrada | PRES Motor Nidec No.7042470 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1083 | 22/06/2026 | 1264495 | 26 | Sin observación registrada | PRES Motor Emerson No.7000974 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/07/2026 | 1225418 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Power Special Clean | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/07/2026 | 1326780 | 1 | Sin observación registrada | P01 -PVO BOMBA FLOWSERVE 22000189 (EP124 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/07/2026 | 1245152 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/07/2026 | 1253349 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1155A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/07/2026 | 1253350 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Lodos Scrubber EP-1155B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1105524 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Floculante P5002B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1247402 | 2 | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 1 EP1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1259861 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Agua Skim EP-1159E | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1244356 | 1 | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1101 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1244358 | 1 | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1102 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/07/2026 | 1244360 | 1 | Sin observación registrada | PVO Brazo Cargadero EBC-1103 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/07/2026 | 1362455 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia P-1106-5 ETK-1103 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/07/2026 | 1247405 | 2 | Sin observación registrada | PVO Brazo Descargadero 4 EP1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/08/2026 | 1339372 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Booster EP-1162Q | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/08/2026 | 1239980 | 13 | Sin observación registrada | PDO Monitoreo Vibraciones Bomba EP-1162G | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2026 | 1245124 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/08/2026 | 1245136 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/08/2026 | 1239508 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/08/2026 | 1097558 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Válvula reguladora gas tren pilo | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/08/2026 | 1267407 | 4 | Sin observación registrada | PVO Mecanico Probador Compacto PR-101 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2026 | 1140968 | 1 | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1203B Lubricacion | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/08/2026 | 1245134 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/08/2026 | 1339370 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Booster EP-1162O | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/08/2026 | 1362456 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Contingencia P-1106-6 ETK-1103 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/08/2026 | 1245153 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1150B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/08/2026 | 1259798 | 4 | Sin observación registrada | Pvo Filtro BPS LATAM 3805-6 EFC-1150F | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/08/2026 | 1339359 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba de Inyección EP-1341M | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/09/2026 | 1239490 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1141A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/09/2026 | 1264517 | 1 | Sin observación registrada | Inspección y Ronda Giro Ejes Equipos Mit | |||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1247409 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/09/2026 | 1339375 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Booster EP-1162T | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/09/2026 | 1245372 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Jockey EP-1181 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/09/2026 | 1245135 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Forzado ELG-1190B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/09/2026 | 1140966 | 2 | Sin observación registrada | PVO Und Bombeo EP1202C Lubricacion | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/09/2026 | 1245122 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/09/2026 | 1360166 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1180A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1225449 | 1 | Sin observación registrada | PVO Reductor EP1202C Mito 1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1176214 | 2 | Sin observación registrada | PVO Reductor EP1203B Mito 1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1176214 | 5 | Sin observación registrada | PVO Bomba EP1203B Mito 1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/09/2026 | 1360167 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1180B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1225443 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Transfer Tanques Horizontales | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 7 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113006 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 8 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113007 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 9 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113008 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 10 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113011 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 11 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113013 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 1 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113005 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 2 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113014 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 3 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113015 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 4 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113016 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 5 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113017 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/09/2026 | 1254028 | 6 | Sin observación registrada | PVO Valvula Diluvio DV-113018 | S | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1245015 | 2 | Sin observación registrada | PVO Compresor Caldera EAC-1190B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1360169 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba a Filtros EP-1180D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/09/2026 | 1360177 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba de Retrolavado EP-1181A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1259799 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Natas EP-1159-4 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/09/2026 | 1339374 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Booster EP-1162S | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/09/2026 | 1361272 | 3 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrifuga EP-1159I | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1265396 | 1 | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas FWKO EPG-1191 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1265397 | 1 | Sin observación registrada | PVO Pte Grua Trasvase y Mezcla EPG-1192 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/09/2026 | 1360170 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego de Lodos EP-1182A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1265398 | 1 | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas Booster EPG-1193 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1265399 | 1 | Sin observación registrada | PVO Puente Grua B.Descargadero EPG-1194 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1265400 | 1 | Sin observación registrada | PVO Puente Grua Bombas TK Skim EPG-1195 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1265401 | 1 | Sin observación registrada | PVO Puente Grua B. Cargadero EPG-1196 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1265402 | 1 | Sin observación registrada | PVO Pte Grua Bombas Cabeza Cont EPG-1197 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1240100 | 1 | Sin observación registrada | PVO Compresor de Aire EC-1191C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1360176 | 1 | Sin observación registrada | PVO Desnatador Celdas de Flotación | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/09/2026 | 1360176 | 2 | Sin observación registrada | PVO Reductor Celdas de Flotación | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/09/2026 | 1244281 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego EP-1102-1 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/09/2026 | 1244282 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Trasiego EP-1102-2 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 20 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1151A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 21 | Sin observación registrada | PVO Reductor Desnatador ESK-1151B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 10 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 11 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 12 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151C | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1239486 | 13 | Sin observación registrada | PVO Agitador EGI-1151D | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/09/2026 | 1339354 | 2 | Sin observación registrada | PVO Bomba Foso de Alivios EP-1341-4 | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/10/2026 | 1259863 | 6 | Sin observación registrada | PVO Bomba Centrif. Bipartida EP-1162G | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/10/2026 | 1264517 | 1 | Sin observación registrada | Inspección y Ronda Giro Ejes Equipos Mit | |||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/10/2026 | 1245123 | 3 | Sin observación registrada | PVO Ventilador Tiro Inducido ELG-1191B | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/10/2026 | 1105527 | 1 | Sin observación registrada | P04-PVO Bomba Quimica Control PH P5003A | N | ||||
| Mecánica CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/10/2026 | 1245156 | 1 | Sin observación registrada | PVO Bomba Natas EP-1159-1 | N | ||||
