Ejecutado vs no ejecutado
Resumen de ejecución y detalle de observaciones por orden
Resumen de ejecución
Total planificado91,943Posiciones incluidas
Lanzado51,48556.00% · Meta 95.0%
Sin lanzar40,45844.00% del total
Ejecutado43,85447.70% del total
Desplazado00.00% del total
Cumplimiento total47.70%Bajo la metaMeta 85.0% · Brecha -37.30 pp
| Puesto | Ejecutado | Desplazado | OTPP | Bloqueos | Otros | No ejecutado | Sin lanzar | Total | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 14667 | 33497 | 51.06% |
| Eléctrica | 11238 | 0 | 474 | 0 | 3 | 1254 | 9209 | 22178 | 50.67% |
| Eléctrica CSE | 3496 | 0 | 127 | 12 | 10 | 620 | 4244 | 8509 | 41.09% |
| Instrumentación | 3589 | 0 | 124 | 2 | 0 | 593 | 3593 | 7901 | 45.42% |
| Instrumentación CSE | 1223 | 0 | 133 | 5 | 8 | 423 | 2261 | 4053 | 30.18% |
| Mecánica | 3586 | 0 | 113 | 0 | 15 | 564 | 3109 | 7387 | 48.54% |
| Mecánica CSE | 836 | 0 | 50 | 10 | 9 | 221 | 1186 | 2312 | 36.16% |
| SCI | 1968 | 0 | 274 | 0 | 0 | 530 | 1061 | 3833 | 51.34% |
| SCI CSE | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 276 | 433 | 25.40% |
| Válvulas | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 549 | 1292 | 42.26% |
| Válvulas CSE | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 303 | 548 | 28.83% |
| Total | 43854 | 0 | 1311 | 30 | 47 | 6243 | 40458 | 91943 | 47.70% |
Tendencia mensual de cumplimiento
Ejecutado + desplazado sobre el total planificado por mes
Antigüedad de posiciones sin lanzar
Diferencia entre la fecha planificada actual sin orden y la última toma anterior del mismo Plan + Posición que sí tuvo una orden asociada.
Los rangos de 30, 60 y 90 días son acumulados. Haz clic en una tarjeta para consultar el detalle.
Lanzamiento
Meta: 95.0%
56.0%Lanzado
Lanzado: 51,485
Sin lanzar: 40,458
| Puesto | Estado | Centro | Fecha | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Crit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/01/2025 | 1211827 | 1 | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/01/2025 | 1249097 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 08/01/2025 | 1249098 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 13/01/2025 | 1239505 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1245153 | 4 | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259798 | 5 | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259798 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1247409 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1247409 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1253374 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1253374 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259863 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162G | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259863 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162G | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259864 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259864 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259865 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162L | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/01/2025 | 1259865 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162L | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247361 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159C | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247361 | 4 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159C | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247373 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247374 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247375 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142C | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1247376 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1240054 | 5 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1341B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259860 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259860 | 4 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259862 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero E-VMS-EP1159F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/01/2025 | 1259862 | 4 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1159F | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/01/2025 | 1259793 | 5 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/01/2025 | 1259791 | 5 | Sin observación registrada | PVO Bomba Sist. Iny. Quimico EP-113101 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/01/2025 | 1239520 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1163A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1278692 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0019 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1278692 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0019 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1325075 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0023 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/01/2025 | 1236387 | 1 | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-4 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 01/02/2025 | 1271089 | 3 | Sin observación registrada | P01 - PVO Tablero Ctrl bomba jockey SCI | S | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/02/2025 | 1244343 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/02/2025 | 1259796 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/02/2025 | 1282157 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 11/02/2025 | 1282157 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0384 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/02/2025 | 1193458 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Emb | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2025 | 1249174 | 11 | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11011 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/02/2025 | 1249174 | 12 | Sin observación registrada | PVO Tablero Comunicaciones E-COM-11012 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 12 | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11010 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 13 | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11011 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 10 | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11008 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 11 | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11009 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/02/2025 | 1245437 | 14 | Sin observación registrada | PVO Tablero de control E-I/O-11012 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/04/2025 | 1270785 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11915B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/04/2025 | 1270784 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Electrico Bombas de Lodos | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/04/2025 | 1247401 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/04/2025 | 1256355 | 1 | Sin observación registrada | PVO Transmisor de Flujo TK-901/TK902 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/04/2025 | 1239507 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2025 | 1339609 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0391 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/04/2025 | 1339609 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0391 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/05/2025 | 1249176 | 14 | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1245144 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1162 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1245145 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/05/2025 | 1247400 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11912 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 28/05/2025 | 1259794 | 4 | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/05/2025 | 1244336 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/05/2025 | 1244337 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrum Precalentador Aux 6KW Cald B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/07/2025 | 1249097 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/07/2025 | 1249098 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 19/07/2025 | 1331287 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0392 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/07/2025 | 1259793 | 5 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0387 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/07/2025 | 1353109 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0387 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/08/2025 | 1282157 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0384 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/08/2025 | 1353528 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0016H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0610 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0610 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 16/09/2025 | 1357146 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0610 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/10/2025 | 1239507 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/10/2025 | 1339335 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/11/2025 | 1339298 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 30/11/2025 | 1249176 | 14 | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 17/12/2025 | 1284391 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/12/2025 | 1360587 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0070 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2025 | 1351300 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/12/2025 | 1351300 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/12/2025 | 1360174 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 31/12/2025 | 1351865 | 1 | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/01/2026 | 1249097 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/01/2026 | 1249098 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/01/2026 | 1361054 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/01/2026 | 1275651 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/02/2026 | 1193458 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Emb | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1179068 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1179067 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/02/2026 | 1244342 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación EFM-1191-A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/02/2026 | 1352024 | 1 | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2026 | 1239481 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/02/2026 | 1253346 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/02/2026 | 1253343 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/03/2026 | 1259793 | 5 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-1133B EPK-1133 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/03/2026 | 1259794 | 4 | Sin observación registrada | PVO Paquete Rompedor Inverso EPK-1134 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 04/04/2026 | 1256355 | 1 | Sin observación registrada | PVO Transmisor de Flujo TK-901/TK902 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/04/2026 | 1239507 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque Cab. ETK-1161 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/04/2026 | 1352026 | 1 | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/04/2026 | 1243481 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 22/04/2026 | 1236385 | 1 | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/04/2026 | 1339335 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/04/2026 | 1245167 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Intercamb EET-1172A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 05/05/2026 | 1245145 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 06/05/2026 | 1366519 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0592 | ||||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 06/05/2026 | 1366519 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0592 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 12/05/2026 | 1246092 | 1 | Sin observación registrada | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1244331 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1244311 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/05/2026 | 1259866 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-3 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1193456 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1244274 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 21/05/2026 | 1240065 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1245160 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1239481 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1151 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1239481 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1253346 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ECFS-1153 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 23/05/2026 | 1253346 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 24/05/2026 | 1339298 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 26/05/2026 | 1253343 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/05/2026 | 1249176 | 14 | Sin observación registrada | PVO Servidor SCADA Pozos | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 07/06/2026 | 1239512 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-PLC-EC1191B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0043 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0043 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1284391 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 15/06/2026 | 1351292 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1175A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1351300 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1351300 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1361174 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1150K | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 20/06/2026 | 1361174 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1150K | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 25/06/2026 | 1361273 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2026 | 1247387 | 1 | Sin observación registrada | PVO Tablero FLEX I/O-ETR-1142B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 27/06/2026 | 1247387 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Decantador ETR-1142B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 29/06/2026 | 1351865 | 1 | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/07/2026 | 1249097 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 2 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 02/07/2026 | 1249098 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Troncal 3 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361055 | 1 | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-03880A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1361054 | 3 | Sin observación registrada | PVO Tablero de Control CASE-0388 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 03/07/2026 | 1360174 | 2 | Sin observación registrada | PVO Tablero Control E-CSM-1156 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 09/07/2026 | 1275651 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 10/07/2026 | 1211827 | 1 | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/07/2026 | 1245152 | 4 | Sin observación registrada | PVO Tablero PLC E-VMS-EP1150A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 14/07/2026 | 1245152 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1150A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339315 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339316 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339318 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339319 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1339320 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154C | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 1 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155A | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 2 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N | ||||
| Instrumentación CSE | SIN LANZAR | 1084 | 18/07/2026 | 1351298 | 3 | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N | ||||
