Ejecutado vs no ejecutado
Resumen de ejecución y detalle de observaciones por orden
Resumen de ejecución
Total planificado91,943Posiciones incluidas
Lanzado51,48556.00% · Meta 95.0%
Sin lanzar40,45844.00% del total
Ejecutado43,85447.70% del total
Desplazado00.00% del total
Cumplimiento total47.70%Bajo la metaMeta 85.0% · Brecha -37.30 pp
| Puesto | Ejecutado | Desplazado | OTPP | Bloqueos | Otros | No ejecutado | Sin lanzar | Total | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM | 17104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726 | 14667 | 33497 | 51.06% |
| Eléctrica | 11238 | 0 | 474 | 0 | 3 | 1254 | 9209 | 22178 | 50.67% |
| Eléctrica CSE | 3496 | 0 | 127 | 12 | 10 | 620 | 4244 | 8509 | 41.09% |
| Instrumentación | 3589 | 0 | 124 | 2 | 0 | 593 | 3593 | 7901 | 45.42% |
| Instrumentación CSE | 1223 | 0 | 133 | 5 | 8 | 423 | 2261 | 4053 | 30.18% |
| Mecánica | 3586 | 0 | 113 | 0 | 15 | 564 | 3109 | 7387 | 48.54% |
| Mecánica CSE | 836 | 0 | 50 | 10 | 9 | 221 | 1186 | 2312 | 36.16% |
| SCI | 1968 | 0 | 274 | 0 | 0 | 530 | 1061 | 3833 | 51.34% |
| SCI CSE | 110 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 276 | 433 | 25.40% |
| Válvulas | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 549 | 1292 | 42.26% |
| Válvulas CSE | 158 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 303 | 548 | 28.83% |
| Total | 43854 | 0 | 1311 | 30 | 47 | 6243 | 40458 | 91943 | 47.70% |
Tendencia mensual de cumplimiento
Ejecutado + desplazado sobre el total planificado por mes
Antigüedad de posiciones sin lanzar
Diferencia entre la fecha planificada actual sin orden y la última toma anterior del mismo Plan + Posición que sí tuvo una orden asociada.
Los rangos de 30, 60 y 90 días son acumulados. Haz clic en una tarjeta para consultar el detalle.
Lanzamiento
Meta: 95.0%
56.0%Lanzado
Lanzado: 51,485
Sin lanzar: 40,458
| Puesto | Estado | Centro | Fecha | Plan | Posición | Orden | Status sistema | Status usuario | Motivo | Observación | Descripción | Crit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/01/2025 | 1247381 | 3 | 12317047 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/02/2025 | 1245388 | 4 | 12383338 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21594624. CVO FUGA LUBRICACIÓN EP-1341P | PVO Instrumentación Bomba EP-11921F | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/04/2025 | 1239494 | 2 | 12459606 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Formato de aplazamiento en proceso de firmas. | PVO Instrumentación Filtro EF-1141B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 28/04/2025 | 1339335 | 1 | 12507289 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0014H | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/04/2025 | 1275870 | 4 | 12479735 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 09/05/2025 | 1271709 | 5 | 12473420 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21608048. CVO FALLA E-VMS-EP1162R EP-1162R | PVO Instrumentación Tanque EDN-1194C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/05/2025 | 1236386 | 1 | 12507022 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1104-3 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/05/2025 | 1339298 | 1 | 12479804 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21565540 Trabajo_Emergente.xlsx | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1154 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/06/2025 | 1339308 | 1 | 12479822 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociad Bba EP-1170B | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339353 | 1 | 12484639 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Aplazamiento_21582390_NMT. CABLEADO Y CONE GEN CASE 024 | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-3 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/06/2025 | 1339354 | 1 | 12484642 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21608048. CVO FALLA E-VMS-EP1162R EP-1162R | PVO Instrumentacion Bomba EP-1341-4 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253357 | 3 | 12491736 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/06/2025 | 1253360 | 3 | 12491748 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1143D | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/06/2025 | 1245017 | 2 | 12501869 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925D | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/06/2025 | 1245018 | 2 | 12501873 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926D | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/06/2025 | 1284391 | 2 | 12456352 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Pozos CASE-0043 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/06/2025 | 1284391 | 1 | 12456351 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0043 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2025 | 1239505 | 2 | 12507043 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21581473. CVO Falla Medidor Masico CSE27, formato cargado en el Drive | PVO Instrumentacion Bomba API EP-1161A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/06/2025 | 1247393 | 3 | 12497789 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1191-2 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2025 | 1351300 | 2 | 12456422 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | APLAZAMIENTO. 21652251. CVO falla camara empuje EP-1341-A. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Control E-CSM-1155 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/06/2025 | 1351300 | 1 | 12456421 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21648959. CVO. CAMBIO DE MOTOR EP 1162U. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Control E-PLC-1155 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 29/06/2025 | 1239506 | 1 | 12513552 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21592929. NMT RETIRAR INSTOS CASE-0443 CASE-0019 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1161 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/07/2025 | 1353531 | 1 | 12550679 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13117A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/07/2025 | 1351865 | 1 | 12501970 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Valvula de Control CV-11551D | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/07/2025 | 1247381 | 3 | 12507063 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivi. 21552597. CVO FALLA APERTURA MOV-11610B ETK-1161B-17HH | PVO Instrumentación Filtro EF-1142C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/07/2025 | 1211827 | 1 | 12551263 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo CLU-0082 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 14/07/2025 | 1275651 | 1 | 12513635 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Manifold CASE-0390 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 15/07/2025 | 1350939 | 9 | 12551487 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2025 | 1244278 | 1 | 12528511 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-1 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 16/07/2025 | 1244279 | 1 | 12528515 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Inst Bomb Desc Crudo Diluy EP-1192-2 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/07/2025 | 1247373 | 3 | 12518195 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1142A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/07/2025 | 1244334 | 2 | 12538436 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21552587. CVO FALLA LIT-11554B DEC ETR-1155B STAP5-34H | PVO Instrumentación Bomb FO6 EP-11926A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/07/2025 | 1244332 | 2 | 12538432 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21565097. CVO FALLA DEVANADO MOTOR EP-1162G | PVO Instrumentación Bomb FO4 EP-11925A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2025 | 1179068 | 1 | 12563036 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21572799. CVO AJUSTE MEDICION LIT-1178 ETK-1101A | PVO Instrumentacion Asociada ETK1241 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/08/2025 | 1179067 | 1 | 12563035 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21572798. CVO AJUSTE MEDICION LIT-1121 ETK-1101A | PVO Instrumentacion Asociada ETK1217 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 04/10/2025 | 1247401 | 1 | 12587772 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21585133. CVO FALLA MODO TRANSITO FV-11222 STAP 3 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1164 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 05/10/2025 | 1239486 | 9 | 12616617 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | REACTIVO. 21649094. NMT AMPLIA RANGO FITs ENTRADA STAP 1/2/3. documento en tramite de firmas. | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/10/2025 | 1243481 | 1 | 12623251 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481/ 21617548 | PVO Instrumentación Pozo DWCS-0010H | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/10/2025 | 1236385 | 1 | 12623223 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614481. CVO FALLA POWER UNIT EET-117-3 | Mtto PVO Inst Und Bom Desc EP-1103-6 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1247402 | 1 | 12608260 | LIB. IMPR CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 1 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1339348 | 1 | 12550675 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13116A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 25/10/2025 | 1339351 | 1 | 12550678 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Calibrar Medidor de Flujo FIT-13115B | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 06/11/2025 | 1245145 | 1 | 12627135 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21622388. CVO PV-11107 Scrubber STAP2 | PVO Instrumentación Sumidero EFO-1163 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 12/11/2025 | 1245392 | 4 | 12633121 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-1165B | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/11/2025 | 1275870 | 4 | 12650544 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTPS | APLAZAMIENTO | Aplazamiento por Bloqueos, se debe reprogramar por qu se requiere certificado. | PVO Corrida de verificación FQY-1128 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 13/11/2025 | 1246092 | 1 | 12623336 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo 21568062 Trabajo_Emergente.xlsx S-06 | PVO Inst Und Bomba Desc EP-1104-2 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/11/2025 | 1244354 | 3 | 12650259 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21356829. CVO FALLA MEDICION TT-1113C DE ETK-1104C | PVO Instrumentación Bomba EP-1103-3 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1244331 | 1 | 12650253 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Instrumentación KO DRUM EKO-1161 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/11/2025 | 1244311 | 1 | 12650241 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21614674 | PVO Instrumentación Multiple Air Control | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1193456 | 1 | 12649892 | LIB. IMPR CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Asociada Manifold M1 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244273 | 1 | 12650229 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Multiple Diesel EPF1 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1239492 | 2 | 12650130 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1239496 | 3 | 12650133 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Filtro EF-1141C | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244280 | 1 | 12650231 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrum Bomba Crudo Mezcla EP-1194-1 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244274 | 1 | 12650230 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Tanque ETK-11912A | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1244272 | 1 | 12650228 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Brazo Descarga ACPM | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/11/2025 | 1240065 | 1 | 12650154 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Tanque ETK-11913 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/11/2025 | 1352024 | 1 | 12650694 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-1125 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1245137 | 1 | 12650276 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Bomba EP-11913 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1239481 | 1 | 12650123 | ABIE CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1151 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 24/11/2025 | 1253346 | 1 | 12633163 | LIB. CEsC DMNV FENA IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | Sin observación registrada | PVO Instrumentación Scrubber ECFS-1153 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/11/2025 | 1253343 | 1 | 12633162 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | 21575882 Trabajo_Emergente 200499398 | PVO Instrumentación SKIM ETK-1151B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 10/12/2025 | 1350939 | 9 | 12616958 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Tablero Com Variador TC-1341Q | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/12/2025 | 1351301 | 1 | 12570407 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | ejecucion reactivo 21551499 - CVO PIT P. INTERNA COMP. EC-1191-B | PVO Calibracion Med. Magnetico FIT-11551 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/12/2025 | 1361273 | 1 | 12910104 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instumentación Asociada ETK-1103B | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/01/2026 | 1239486 | 9 | 12678967 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | APLAZAMIENTO | Se da soporte con una cuadrilla adicional al mantenimiento mayor de la caldera EB-1191B, se notifica mediante correo. | PVO Instrumentación Celda Flot. EDA-1151 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/01/2026 | 1352026 | 1 | 12705068 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21559391. CVO REVISION PIT 11105 EP1150F | PVO Calibracion Medidor Flujo FIT-112002 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339315 | 1 | 12671475 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. Solicitud mediante correo con asunto "Solicitud reactivos-Aplazamientos cierre semana 05" | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339316 | 1 | 12671476 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. Solicitud mediante correo con asunto "Solicitud reactivos-Aplazamientos cierre semana 05" | PVO Instrumentacion Asociada EF-1154B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339318 | 1 | 12671478 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21580250. CVO LSHH-11122 Alto alto nivel decantador. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1339319 | 1 | 12671479 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21580250. CVO LSHH-11122 Alto alto nivel decantador. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Instrumentacion Asociada ETR-1154B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 2 | 12633310 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21560448. CVO LIT 1151 ETK-11912A | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 19/01/2026 | 1351298 | 3 | 12633311 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21552592. CVO FALLA LSH-11101 DESAIRADOR EDE-11991 | PVO Instrumentacion Asociada EF-1155C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 23/01/2026 | 1339352 | 1 | 12671481 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21556721. CVO LIT-1123 falla de comunicación | PVO Instrumentacion Piscina EFO-1341B | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/01/2026 | 1353109 | 1 | 12650699 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Manifold CASE-0387 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 26/01/2026 | 1353109 | 2 | 12650700 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21552587. CVO FALLA LIT-11554B DEC ETR-1155B STAP5-34H | PVO Instrumentación Pozos CASE-0387 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/01/2026 | 1362455 | 4 | 12910120 | ABIE IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-5 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/01/2026 | 1362453 | 1 | 12671553 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21516410. CVO - BOMBA EP-1162S Alta vibraciones | PVO Instrumentacion FWKO ETK-1101C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 30/01/2026 | 1247405 | 1 | 12679030 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21565097. CVO FALLA DEVANADO MOTOR EP-1162G | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 4 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 31/01/2026 | 1253386 | 1 | 12679080 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivi. 21500251. CVO FALLA LIT1180 INTERFASE ETK1102A-17H | PVO Instrumentación Manifold CASE-0380 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/02/2026 | 1339329 | 1 | 12691114 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581489. CVO Instru Asociada ETK-11912C LIT1165. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Inst.Cabezal Alta Alta presión Bomba | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/02/2026 | 1244308 | 2 | 12704748 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581486. CVO ELECTRODO CALDERA EB-1191-CFormato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO Tablero Control E-PLC-EPK-1193 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 11/02/2026 | 1244308 | 1 | 12704747 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | 21581486. CVO ELECTRODO CALDERA EB-1191-C. Formato reactivo en proceso de firmas, solicitado mediante correo con asunto "Solicitud formatos reactivos sem 09" | PVO InstrumentaciónTanque ETK-11923A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2026 | 1239508 | 1 | 12740670 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21649413. CVO REVISAR FALLA PV-11108 EPK-1152. Documento en proceso de firmas. | PVO Tablero Protecciones Bomba EP-1162A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 18/02/2026 | 1239508 | 2 | 12740671 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21649413. CVO REVISAR FALLA PV-11108 EPK-1152. Documento en proceso de firmas. | PVO Instrumentacion Bomba EP-1162A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 20/02/2026 | 1244340 | 1 | 12704758 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrum Economizad Cald A EEC-1191A | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 21/02/2026 | 1362454 | 4 | 12693497 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentacion Bomba EP-1106-4 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 22/02/2026 | 1270781 | 1 | 12650502 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21579860. CVO Falla TCV-11302 Precalentador Vapor, formato gargado en el drive. | PVO Instrumentación Tanque ETK-1191C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 27/02/2026 | 1360149 | 1 | 12705235 | ABIE EDET IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Instrumentacion Celda Flot EDA-1156 | N | |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1247406 | 1 | 12704807 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | REACTIVO | Reactivo. 21592884. NMT- MONTAJE MOTOR REEMPLAZO EP-1162U | PVO Instrumentacion Bzo Descargadero 5 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1244330 | 1 | 12722615 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | REACTIVO | Reactivo. 21592852. CVO REVISAR FALLA LIT-1134 API EBA-1165 | PVO Instrumentación ETK-11926 | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 01/03/2026 | 1249084 | 1 | 12704819 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL OTIA | APLAZAMIENTO | Caracterización calderas ETB 1191 A, B y C Se copia correo. | PVO Instrumentación EFM-1191-C | N |
| Instrumentación CSE | NO EJECUTADA | 1084 | 03/03/2026 | 1259793 | 2 | 12704883 | LIB. CEsC IMOP KKMP PREC | OTPL | Sin observación registrada | PVO Tablero Control LCP-04 EPK-1133 | N | |
